| 化工液体运输半挂车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 化工液体运输半挂车 | 外型尺寸(mm): | 8600×2500×3500 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 :(kg) | 35000 | 接近/离去角(° ) | -/14 |
| 额定质量:(kg) | 27000 | 前悬/后悬(mm): | -/1760 |
| 整备质量:(kg) | 8000(Kg) | 最高车速(km/h): | |
| 排放标准: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 轴荷: | -/18000(二轴组) | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
| 轴 距(mm): | 4700+1310 | 前 轮 距(mm): | - |
| 驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1840/1840 | |
| 轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | -/8/8 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,11.00R20 14PR,10.00R20 12PR,10.00R20 14PR | ||
| 整车说明: | 运输介质:盐酸,介质密度:1.19吨/立方米,类项号:8,罐体有效容积:23.8立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8300×2450×1650。采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50×5,后部防护离地高度(mm):520。ABS生产厂家:瀚德国际贸易(上海)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS型号:4S/3M,G ABS。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |

| 车辆名称: | 化工液体运输半挂车 |
| 公告批次: | 292 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW9350GHY |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20170122 |
| 总质量: | 35000(Kg) |
| 容积: | 23.8 |
| 额定载质量: | 27000(Kg) |
| 整备质量: | 8000(Kg) |
| 外形尺寸: | 8600×2500×3500(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | -/14(°) |
| 前悬/后悬: | -/1760(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4700+1310(mm) |
| 轴荷: | -/18000(二轴组) |
| 最高车速: | (km/h) |
| 其它: | 运输介质:盐酸,介质密度:1.19吨/立方米,类项号:8,罐体有效容积:23.8立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8300×2450×1650。采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50×5,后部防护离地高度(mm):520。ABS生产厂家:瀚德国际贸易(上海)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS型号:4S/3M,G ABS。 |
| 底盘型号: | |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 8 |
| 弹簧片数: | -/8/8 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,11.00R20 14PR,10.00R20 12PR,10.00R20 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | - |
| 后轮距: | 1840/1840 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
|
| 发动机生产企业: | |
| 标识企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LA929VSG×××CLW××× |
