| 爆破器材运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 爆破器材运输车 | 外型尺寸(mm): | 7055×2250×3280 |
| 底盘型号: | BJ5129XXY-F6 | 货厢尺寸(mm): | 5080×2100×2000 |
| 总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角(° ) | 18/15 |
| 额定质量:(kg) | 7000 | 前悬/后悬(mm): | 1185/2070 |
| 整备质量:(kg) | 4800(Kg) | 最高车速(km/h): | 80 |
| 排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ5129XXY-F6 | 轴荷: | 4200/7795 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1710,1740 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1630 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+7 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR | ||
| 整车说明: | 选装右侧箱体不开门,厢体顶部封闭,不可开启:运输品名:黑火药,炸药,电引爆雷管, 爆破炸药,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):510,发动机型号ISF3.8s5154,对应油耗值分别为22.81。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。采用子午线轮胎。安装限速装置,限速80km/h。ABS型号:44600XXXX0;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 3760 |
115 115 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
| 车辆名称: | 爆破器材运输车 |
| 公告批次: | 327 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5122XQYB5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20200113 |
| 总质量: | 11995(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 7000(Kg) |
| 整备质量: | 4800(Kg) |
| 外形尺寸: | 7055×2250×3280(mm) |
| 货厢尺寸: | 5080×2100×2000(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 18/15(°) |
| 前悬/后悬: | 1185/2070(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 4200/7795 |
| 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它: | 选装驾驶室二级踏板及前防护,选装右侧箱体不开门,厢体顶部封闭,不可开启:运输品名:黑火药,炸药,电引爆雷管, 爆破炸药,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500,发动机型号ISF3.8s5154,对应油耗值分别为22.81。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,ABS型号:44600XXXX0;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘型号: | BJ5129XXY-F6 |
| 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR,9R22.5 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1710,1740,1730,1755,1720,1765 |
| 后轮距: | 1630,1615 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 22.81 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISF3.8s5154
ISF3.8E6154 3760
3760 115
115 |
| 发动机生产企业: | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LVBV4JBB××××××××× |
