| 爆破器材运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 爆破器材运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2095×2900 |
| 底盘型号: | EQ1041SJ3BDFWXP | 货厢尺寸(mm): | 4100×1960×1800 |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
| 额定质量:(kg) | 1445,1380 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647 |
| 整备质量:(kg) | 2920(Kg) | 最高车速(km/h): | 80 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1041SJ3BDFWXP | 轴荷: | 1800/2695 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1441 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1494,1458 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 整车说明: | 随底盘选装前面罩以及前雾灯,选装右侧箱体不开门,厢体顶部封闭,不可开启:运输品名:黑火药,炸药,电引爆雷管,爆破炸药,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450,采用发动机型号CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,对应油耗值分别为12.4;12.6;12.6。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。采用子午线轮胎。安装限速装置,限速80km/h。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 |
75 85 85 96 85 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
| 车辆名称: | 爆破器材运输车 |
| 公告批次: | 332 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5042XQY5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20200518 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 1445,1380(Kg) |
| 整备质量: | 2920(Kg) |
| 外形尺寸: | 5995×2095×2900(mm) |
| 货厢尺寸: | 4100×1960×1800(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/15(°) |
| 前悬/后悬: | 1040/1647(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3308(mm) |
| 轴荷: | 1800/2695 |
| 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它: | 随底盘选装驾驶室,选装右侧箱体不开门,厢体顶部封闭,不可开启:运输品名:黑火药,炸药,电引爆雷管,爆破炸药,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450,采用发动机型号CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,对应油耗值分别为12.4;12.6;12.6。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。采用子午线轮胎。安装限速装置,限速80km/h。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,随底盘扩展新款驾驶室。 |
| 底盘型号: | EQ1041SJ3BDFWXP |
| 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1503,1485,1441 |
| 后轮距: | 1494,1458,1586 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 12.4,12.6,12.6 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
D28D11-5DA
CY4BK551 D25TCIE2 YC4FA115-50 4DW94-95E5 2771
3707 2499 2982 2720 85
75 96 85 72 |
| 发动机生产企业: | 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× |
