| 爆破器材运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 爆破器材运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2170,2450×2850,3050 |
| 底盘型号: | CGC1081HDD33E | 货厢尺寸(mm): | 3850,4140×2000,2300×1800,2000 |
| 总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
| 额定质量:(kg) | 4385 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1545 |
| 整备质量:(kg) | 3700(Kg) | 最高车速(km/h): | 80 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CGC1081HDD33E | 轴荷: | 3000/5280 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1665 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6 |
| 轮胎规格: | 7.50R16 | ||
| 整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启.该车为EX/Ⅱ型车辆.运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,烟花爆竹,点燃导火索.运输介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G.侧防护采用碳钢/Q235B,螺栓加焊接连接。后防护采用碳钢/Q235B, 螺栓加焊接连接,截面高130mm,截面宽50mm,下边缘离地高450mm。选装不带侧门,侧门型式及位置;厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。选装排半驾驶室.当选装单排驾驶室时厢体长4140mm,选装排半驾驶室厢体长为3850mm。ABS生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II。装备限速装置,限速80km/h,安装带卫星定位装置的行驶记录仪.仅采用前盘式制动器、前置排气管、子午线轮胎、辅助制动的底盘.尾部选装液压升降尾板、选装液压尾板时收起状态的水平长度为270mm。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
| 车辆名称: | 爆破器材运输车 |
| 公告批次: | 316 |
| 产品商标: | 润知星牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | SCS5080XQYCGC |
| 目录序号: | (十七)97 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20190213 |
| 总质量: | 8280(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 4385(Kg) |
| 整备质量: | 3700(Kg) |
| 外形尺寸: | 5995×2170,2450×2850,3050(mm) |
| 货厢尺寸: | 3850,4140×2000,2300×1800,2000(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | 1.23 |
| 接近角/离去角: | 20/15(°) |
| 前悬/后悬: | 1150/1545(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 3000/5280 |
| 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它: | 厢体顶部封闭,不可开启.该车为EX/Ⅱ型车辆.运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,烟花爆竹,点燃导火索.运输介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G.侧防护采用碳钢/Q235B,螺栓加焊接连接.后防护采用碳钢/Q235B, 螺栓加焊接连接,截面高130mm,截面宽50mm,下边缘离地高450mm.选装不带侧门,侧门型式及位置;选装排半驾驶室.当选装单排驾驶室时厢体长4140mm,选装排半驾驶室厢体长为3850mm。ABS生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II.装备限速装置,限速80km/h,安装带卫星定位装置的行驶记录仪.仅采用前盘式制动器、前置排气管、子午线轮胎、辅助制动的底盘.尾部选装液压升降尾板、选装液压尾板时收起状态的水平长度为270mm. |
| 底盘型号: | CGC1081HDD33E |
| 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6 |
| 轮胎规格: | 7.50R16 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1665 |
| 后轮距: | 1650 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 18.4 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
YN38CRE1
3760
95
|
| 发动机生产企业: | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LG6ED48H××××××××× LG6ED48B××××××××× |
