| 爆破器材运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 爆破器材运输车 | 外型尺寸(mm): | 8700,9000×2500×3760 |
| 底盘型号: | BJ5163GYY-AC | 货厢尺寸(mm): | 6200,6500×2360×2360 |
| 总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 16/12 |
| 额定质量:(kg) | 8670,8605 | 前悬/后悬(mm): | 1365/2635 |
| 整备质量:(kg) | 7200(Kg) | 最高车速(km/h): | 79 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ5163GYY-AC | 轴荷: | 6000/10000 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 5000,4700 | 前 轮 距(mm): | 1960 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1847 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/10+8,3/4+3,2/3+2,9/9+6 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,10.00R20 16PR,11R22.5 18PR,11R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,275/80R22.5 16PR | ||
| 整车说明: | 1、厢体顶部封闭,不可开启;2、厢体侧面板选装开百叶窗,选装不带侧门,选装侧门型式及位置;选装液压升降尾板,选装瓦楞;3、厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化;4、排气管前置.前轴装配盘式制动器,ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司;5、运输品名:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.1G;6、防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸105mm×50mm,离地高度530mm;7、ISD190 50发动机油耗值为26.0L/100km,ISD210 50发动机油耗值为26.4L/100km;8、装配限速装置,限速79km/h;9、当选用轴距4700mm时总长/货箱长:8700mm/6200mm;当选用轴距5000mm时总长/货箱长为:9000mm/6500mm. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB170 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 5900 5900 |
155 144 140 125 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
| 车辆名称: | 爆破器材运输车 |
| 公告批次: | 288 |
| 产品商标: | 多士星牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | JHW5160XQYAC |
| 目录序号: | (十七)106 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160930 |
| 总质量: | 16000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 8670,8605(Kg) |
| 整备质量: | 7200(Kg) |
| 外形尺寸: | 8700,9000×2500×3760(mm) |
| 货厢尺寸: | 6200,6500×2360×2360(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | 1.22 |
| 接近角/离去角: | 16/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1365/2635(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 5000,4700(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 |
| 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它: | 1、厢体顶部封闭,不可开启;2、厢体侧面板选装开百叶窗,选装不带侧门,选装侧门型式及位置;选装液压升降尾板,选装瓦楞;3、厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化;4、排气管前置.前轴装配盘式制动器,ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司;5、运输品名:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.1G;6、防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸105mm×50mm,离地高度530mm;7、ISD190 50发动机油耗值为26.0L/100km,ISD210 50发动机油耗值为26.4L/100km;8、装配限速装置,限速79km/h;9、当选用轴距4700mm时总长/货箱长:8700mm/6200mm;当选用轴距5000mm时总长/货箱长为:9000mm/6500mm. |
| 底盘型号: | BJ5163GYY-AC |
| 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 10/10+8,3/4+3,2/3+2,9/9+6 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,10.00R20 16PR,11R22.5 18PR,11R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,275/80R22.5 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1960 |
| 后轮距: | 1847 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 26.4,26.0 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISD210 50
ISD190 50 ISB190 50 ISB170 50 6700
6700 5900 5900 155
144 140 125 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,上海科光实业有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LRDV5PDB××××××××× |
