| 车辆名称: | 供液车 |
| 公告批次: | 319 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5160TGYJH5 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20190509 |
| 总质量: | 16000(Kg) |
| 容积: | 13 |
| 额定载质量: | 7805(Kg) |
| 整备质量: | 8000(Kg) |
| 外形尺寸: | 7900×2480×3200(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 24/13(°) |
| 前悬/后悬: | 1290/2110(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500,5000(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 |
| 最高车速: | 105(km/h) |
| 其它: | 1、该车为非危化品运输车。运输介质:洗井液或减水剂,密度:630千克/立方米,罐体有效容积13立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5300×2300×1580。2、侧、后防护材料均采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。离心泵型号及厂家:80QZB-60/90N(s)/杭州威龙泵业有限公司。罐体上部选装防护栏,选装上走道,选装弧形挡泥板。3、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制器厂家/型号:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
| 底盘型号: | HFC1160P70K1D6ZV |
| 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 9/9+7,10/9+7 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1920 |
| 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISD190 50
ISD210 50 6700
6700 144
155 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LJ11R9CF××××××××× |
| 车辆名称: | 供液车 |
| 公告批次: | 319 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5160TGYJH5 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20190509 |
| 总质量: | 16000(Kg) |
| 容积: | 13 |
| 额定载质量: | 7805(Kg) |
| 整备质量: | 8000(Kg) |
| 外形尺寸: | 7900×2480×3200(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 24/13(°) |
| 前悬/后悬: | 1290/2110(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500,5000(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 |
| 最高车速: | 105(km/h) |
| 其它: | 1、该车为非危化品运输车。运输介质:洗井液或减水剂,密度:630千克/立方米,罐体有效容积13立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5300×2300×1580。2、侧、后防护材料均采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。离心泵型号及厂家:80QZB-60/90N(s)/杭州威龙泵业有限公司。罐体上部选装防护栏,选装上走道,选装弧形挡泥板。3、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制器厂家/型号:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
| 底盘型号: | HFC1160P70K1D6ZV |
| 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 9/9+7,10/9+7 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1920 |
| 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISD190 50
ISD210 50 6700
6700 144
155 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LJ11R9CF××××××××× |
