| 车辆名称: | 供液车 |
| 公告批次: | 326 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5256TGYET |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20191206 |
| 总质量: | 24900(Kg) |
| 容积: | 23 |
| 额定载质量: | 14700(Kg) |
| 整备质量: | 10005(Kg) |
| 外形尺寸: | 10300×2480×3250(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/10(°) |
| 前悬/后悬: | 1450/2650,1250/2850(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 轴距: | 1850+4350,1950+4250(mm) |
| 轴荷: | 6800/6800/11300 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 1,该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:23立方米,运输介质:洗井液、压裂液,密度:670千克/立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7550×2400×1680。2,侧、后防护均采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护截面高120mm,截面宽60mm,下边缘离地高500mm。工具箱可装在车架左侧前,后或右侧前,后,选装方形挡泥板。离心泵型号及生产厂家:80QZB-60/90N(s)/杭州威龙泵业有限公司。3,随底盘选装驾驶室;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 |
| 底盘型号: | EQ1256GFJ1 |
| 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 8 |
| 弹簧片数: | 9/9/10+8 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,295/80R22.5 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1920/1920,1980/1980 |
| 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
YC6JA220-50
ISB210-50 ISB220-50 6870
5900 5900 162
155 162 |
| 发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGHXLH3U××××××××× |
| 车辆名称: | 供液车 |
| 公告批次: | 326 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5256TGYET |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20191206 |
| 总质量: | 24900(Kg) |
| 容积: | 23 |
| 额定载质量: | 14700(Kg) |
| 整备质量: | 10005(Kg) |
| 外形尺寸: | 10300×2480×3250(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/10(°) |
| 前悬/后悬: | 1450/2650,1250/2850(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 轴距: | 1850+4350,1950+4250(mm) |
| 轴荷: | 6800/6800/11300 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 1,该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:23立方米,运输介质:洗井液、压裂液,密度:670千克/立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7550×2400×1680。2,侧、后防护均采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护截面高120mm,截面宽60mm,下边缘离地高500mm。工具箱可装在车架左侧前,后或右侧前,后,选装方形挡泥板。离心泵型号及生产厂家:80QZB-60/90N(s)/杭州威龙泵业有限公司。3,随底盘选装驾驶室;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 |
| 底盘型号: | EQ1256GFJ1 |
| 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 8 |
| 弹簧片数: | 9/9/10+8 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,295/80R22.5 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1920/1920,1980/1980 |
| 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
YC6JA220-50
ISB210-50 ISB220-50 6870
5900 5900 162
155 162 |
| 发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGHXLH3U××××××××× |
