| 车辆名称: | 供液车 |
| 公告批次: | 319 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5129TGYB5 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20190509 |
| 总质量: | 11995(Kg) |
| 容积: | 10.5 |
| 额定载质量: | 6300(Kg) |
| 整备质量: | 5500(Kg) |
| 外形尺寸: | 6990×2150×2850(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 28/14(°) |
| 前悬/后悬: | 1185/2005(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 4200/7795 |
| 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它: | 1,该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:10.5立方米,介质:洗井液或减水剂,密度:630千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4800×2150×1520。2,侧防护左右对称采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3,ABS型号/生产厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
| 底盘型号: | BJ5129XXY-F6 |
| 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1710,1740,1730 |
| 后轮距: | 1630,1615 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISF3.8s5154
ISF3.8E6154 3760
3760 115
115 |
| 发动机生产企业: | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LVBV4JBB××××××××× |
| 车辆名称: | 供液车 |
| 公告批次: | 319 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5129TGYB5 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20190509 |
| 总质量: | 11995(Kg) |
| 容积: | 10.5 |
| 额定载质量: | 6300(Kg) |
| 整备质量: | 5500(Kg) |
| 外形尺寸: | 6990×2150×2850(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 28/14(°) |
| 前悬/后悬: | 1185/2005(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 4200/7795 |
| 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它: | 1,该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:10.5立方米,介质:洗井液或减水剂,密度:630千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4800×2150×1520。2,侧防护左右对称采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3,ABS型号/生产厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
| 底盘型号: | BJ5129XXY-F6 |
| 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1710,1740,1730 |
| 后轮距: | 1630,1615 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISF3.8s5154
ISF3.8E6154 3760
3760 115
115 |
| 发动机生产企业: | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LVBV4JBB××××××××× |
