| 车辆名称: | 供液车 |
| 公告批次: | 324 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5310TGYS5 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20191015 |
| 总质量: | 31000(Kg) |
| 容积: | 28.4 |
| 额定载质量: | 17110,17045(Kg) |
| 整备质量: | 13760(Kg) |
| 外形尺寸: | 11990×2550×3480,3630(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 17/11(°) |
| 前悬/后悬: | 1525/2690(mm) |
| 轴数: | 4 |
| 轴距: | 1800+4575+1400,1950+4425+1400(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 最高车速: | 108,89(km/h) |
| 其它: | 1、该车为非危化品运输车。运输介质:洗井液,密度:630千克/立方米,罐体有效容积28.4立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9200×2480×1830,9000×2400×1630。离心泵型号及生产企业:80QZB-60/90N(s)/杭州威龙泵业有限公司。罐体上部选装无上走道,选装后尾部卸料口。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司, 西安正昌电子有限责任公司, 浙江万安科技股份有限公司;ABS系统型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ。随底盘选装限速装置,限速89km/h. |
| 底盘型号: | SX1310MB61 |
| 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数: | 12 |
| 弹簧片数: | 3/3/5,14/14/12,2/2/4 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
| 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
WP9H310E50
WP9H336E50 WP10.336E53 WP10.350E53 WP10H350E50 WP10H375E50 WP12.430E50 8800
8800 9726 9726 9500 9500 11596 228
247 247 257 257 276 316 |
| 发动机生产企业: | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2V6××××××××× |
| 车辆名称: | 供液车 |
| 公告批次: | 324 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5310TGYS5 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20191015 |
| 总质量: | 31000(Kg) |
| 容积: | 28.4 |
| 额定载质量: | 17110,17045(Kg) |
| 整备质量: | 13760(Kg) |
| 外形尺寸: | 11990×2550×3480,3630(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 17/11(°) |
| 前悬/后悬: | 1525/2690(mm) |
| 轴数: | 4 |
| 轴距: | 1800+4575+1400,1950+4425+1400(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 最高车速: | 108,89(km/h) |
| 其它: | 1、该车为非危化品运输车。运输介质:洗井液,密度:630千克/立方米,罐体有效容积28.4立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9200×2480×1830,9000×2400×1630。离心泵型号及生产企业:80QZB-60/90N(s)/杭州威龙泵业有限公司。罐体上部选装无上走道,选装后尾部卸料口。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司, 西安正昌电子有限责任公司, 浙江万安科技股份有限公司;ABS系统型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ。随底盘选装限速装置,限速89km/h. |
| 底盘型号: | SX1310MB61 |
| 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数: | 12 |
| 弹簧片数: | 3/3/5,14/14/12,2/2/4 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
| 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
WP9H310E50
WP9H336E50 WP10.336E53 WP10.350E53 WP10H350E50 WP10H375E50 WP12.430E50 8800
8800 9726 9726 9500 9500 11596 228
247 247 257 257 276 316 |
| 发动机生产企业: | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2V6××××××××× |
