| 车辆名称: | 供液车 |
| 公告批次: | 326 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5312TGYC5 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20191206 |
| 总质量: | 31000(Kg) |
| 容积: | 28.3 |
| 额定载质量: | 17005,17070(Kg) |
| 整备质量: | 13800(Kg) |
| 外形尺寸: | 11800×2500×3300,3505(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 12/10(°) |
| 前悬/后悬: | 1460/2790(mm) |
| 轴数: | 4 |
| 轴距: | 1950+4250+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它: | 1、该车为非危险品运输车;罐体有效容积:28.3立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):8800×2450×1750。2、侧、后防护装置材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸(宽×高)60×120(mm),离地高500mm。工具箱位置可在车架左侧前、后或右侧前、后。3、随底盘选装驾驶室;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号/生产厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。 |
| 底盘型号: | CA5310GYYP63K1L6T10E5 |
| 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 10 |
| 弹簧片数: | 3/3/5+-/10+9 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1950/1950,1988/1988 |
| 后轮距: | 1946/1847,1928/1869 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
CA6DK1-28E5
7146
209
|
| 发动机生产企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LFN5VUMX××××××××× |
| 车辆名称: | 供液车 |
| 公告批次: | 326 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5312TGYC5 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20191206 |
| 总质量: | 31000(Kg) |
| 容积: | 28.3 |
| 额定载质量: | 17005,17070(Kg) |
| 整备质量: | 13800(Kg) |
| 外形尺寸: | 11800×2500×3300,3505(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 12/10(°) |
| 前悬/后悬: | 1460/2790(mm) |
| 轴数: | 4 |
| 轴距: | 1950+4250+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它: | 1、该车为非危险品运输车;罐体有效容积:28.3立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):8800×2450×1750。2、侧、后防护装置材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸(宽×高)60×120(mm),离地高500mm。工具箱位置可在车架左侧前、后或右侧前、后。3、随底盘选装驾驶室;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号/生产厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。 |
| 底盘型号: | CA5310GYYP63K1L6T10E5 |
| 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 10 |
| 弹簧片数: | 3/3/5+-/10+9 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1950/1950,1988/1988 |
| 后轮距: | 1946/1847,1928/1869 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
CA6DK1-28E5
7146
209
|
| 发动机生产企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LFN5VUMX××××××××× |
