| 车辆名称: | 供液车 |
| 公告批次: | 324 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5252TGYDV |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20191015 |
| 总质量: | 25000(Kg) |
| 容积: | 24 |
| 额定载质量: | 14405(Kg) |
| 整备质量: | 10400(Kg) |
| 外形尺寸: | 9950,10850×2480×3350(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 23/11(°) |
| 前悬/后悬: | 1430/2620(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 轴距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450(mm) |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 |
| 最高车速: | 98,89(km/h) |
| 其它: | 1,该车为非危险品运输车;罐体有效容积:24立方米,外形长/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系为:9950/1800+4100/7200×2450×1750,10850/1800+5000/8000×2400×1700。2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm;工具箱位置可在车架左侧前,后或右侧前,后。选装椭圆罐体,罐体顶部选装无上走道,选装弧形挡泥板,离心泵型号及生产企业:80QZB-60/90N(s)/杭州威龙泵业有限公司。3,随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h。该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
| 底盘型号: | DFH1250BXV |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 8 |
| 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 |
| 后轮距: | 1860,1880 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISD210 50
ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 6700
6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 155
180 198 155 210 162 180 215 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGAX4B34××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4D34××××××××× LGAX4C35××××××××× LGAX4D35××××××××× |
| 车辆名称: | 供液车 |
| 公告批次: | 324 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5252TGYDV |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20191015 |
| 总质量: | 25000(Kg) |
| 容积: | 24 |
| 额定载质量: | 14405(Kg) |
| 整备质量: | 10400(Kg) |
| 外形尺寸: | 9950,10850×2480×3350(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 23/11(°) |
| 前悬/后悬: | 1430/2620(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 轴距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450(mm) |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 |
| 最高车速: | 98,89(km/h) |
| 其它: | 1,该车为非危险品运输车;罐体有效容积:24立方米,外形长/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系为:9950/1800+4100/7200×2450×1750,10850/1800+5000/8000×2400×1700。2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm;工具箱位置可在车架左侧前,后或右侧前,后。选装椭圆罐体,罐体顶部选装无上走道,选装弧形挡泥板,离心泵型号及生产企业:80QZB-60/90N(s)/杭州威龙泵业有限公司。3,随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h。该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
| 底盘型号: | DFH1250BXV |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 8 |
| 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 |
| 后轮距: | 1860,1880 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISD210 50
ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 6700
6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 155
180 198 155 210 162 180 215 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGAX4B34××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4D34××××××××× LGAX4C35××××××××× LGAX4D35××××××××× |
